| Telefonos
Utiles de Chajari |
Telefonos Utiles 
Municipalidad |
Org. Oficiales |
Poder Judicial |
Escuelas |
Transportes Remises |
Farmacias |
Clinica |
Hospital S. Rosa |
| Nš | | Codigo de area
03456
|
|---|
| 101 | ................... | policia
|
| 107 | ................... | emergencia
|
| 422220 | ................... | emergencia SIEMPRE
|
| 103 | ........................ | defenza civil
|
| 421363 | ....................... | bomberos
|
| 422022 | .................... | biblioteca popular
|
| 422154 | .................. | dispensario
|
| 421564 | ................... | hogar de anciano
|
| 421241 | .................... | turismo
|
| 423765 | ...................... | termas chajari
|
| 420111 | ...................... | terminal de omnibus
|
| 420035 | ...................... | hospital
|
| 420427 | ....................... | enersa
|
Volver Arriba
Telefonos Municipales
| internos | | tel. municipio /
420150/135
|
|---|
| 38 | ..................... | bloque justicialista
|
| 40 | ...................... | bloque radical
|
| 33 | ...................... | catastro
|
| 12 | ...................... | intendente
|
| 11 | ...................... | recepcion
|
| 42 | ....................... | renta
|
| 35 | ....................... | transito
|
| 16 | ....................... | juzgado de falta
|
| 26 | ....................... | obra sanitaria
|
| 14 | ....................... | servicio publico
|
| 37 | ....................... | consejo deliberante
|
| 39 | ....................... | bromatologia
|
| 27 | ....................... | contaduria
|
| Nš | | tel. municipio /
420150/135
|
|---|
| 420490 | ........................ | accion social
|
| 420162 | ......................... | cultura
|
| 424416 | ......................... | deportes
|
| 424417 | ......................... | centro de salud 2
|
| 420349 | ......................... | aula satelital
|
| 420091 | ......................... | corralon
|
Volver Arriba
Organismos Oficiales
| Organismo | ...........Direccion | ........... | Telefono (03456)
|
| ANSES | Sarmiento 2876 | | 422772
|
| CASFESG | E. Rios 2645 | | 420077
|
| Correo | E. Rios y Tabeni | | 421483
|
| Defensa Civil | Estrada 2990 | | 424413
|
| Def. al Consumidor | | | 0800 666 1518
|
| RENTAS | Sarmiento 2850 | | 423241
|
| Vialidad | Ex Ruta 14 s/n | | 420148
|
| Ejercito | Ruta 14 s/n | | 421230 Guardia 421076
|
| ENERSA | Yrigoyen 3185 | | 420427 / 422090
|
| Gas NEA | Yrigoyen 3185 | | 423057
|
| Gendarmeria | Belgrano 1860 | | 422997
|
| IAFAS | 9 de Julio 2835 | | 424044
|
| INCUCAI | | | 0800 555 4628
|
| INTA | Rocamora 2730 | | 421767
|
| IOSPER | Moreno 1488 | | 422821
|
| LALCEC | P. Ramirez 2305 | | 422700
|
| PAMI | | | 420065
|
| R. Civil | Bolivar s/n | | 422794
|
| R. de la Prop. Inmueble | Urquiza s/n | | 422698
|
| R. de la Prop. Automotor | Sarmiento 2796 | | 420963
|
| SENASA | Urquiza 1070 | | 420142
|
| SIDECREER | Sarmiento 2995 | | 424241
|
| | |
|
Volver Arriba
Poder Judicial
| Organismo | ...........Direccion | ........... | Telefono (03456)
|
| Juzgado Civil y Comercial | Sarmiento s/n | | 424422
|
| Def. Pobres y Menores | Sarmiento s/n | | 420337
|
| 1ra. Instancia civil y comercial | Bolivar s/n | | 421359
|
| Juzgado de Instruccion | Bolivar s/n | | 420005
|
Volver Arriba
Escuelas
| Escuelas | ...........Direccion | ........... | Telefono (03456)
|
| Nš2 A. Condarco | Sarmiento 2330 | | 421433
|
| Nš5 C. Guarumba | V. de Lujan 1745 | | 422704
|
| Nš31 Dominguito | 3 de Febrero s/n | | 421273
|
| Nš34 Guemes | 1 de Mayo s/n | | 421570
|
| Nš40 San Antonio | San Antonio 2130 | | 420372
|
| Nš41 J. de S. Martin | Yrigoyen 2006 | | 420968
|
| Agrotecnica | Concordia 2350 | | 422159
|
| Esc Comercio | Falucho 2420 | | 420047
|
| Nš1 Tecnica | Salta 1790 | | 421690
|
| Int. Marista | | |
|
| Ins San Jose | | |
|
| Esc. Sordos e Hipoacusicos | Urquiza 1850 | | 424411
|
| Tuparai | 9 de Julio 1745 | | 420658
|
| Nš32 V. Peregrina | Brown 2665 | | 423667
|
| Nš53 M. Auxiliadora | Mitre 1498 | | 420176
|
| Nš22 N. S. Luz | Mitre 905 | | 420806
|
| | |
|
| | |
|
Volver Arriba
Farmacias de la ciudad de Chajari
FENIX
Urquiza 1398 - Tel. (03456)-421423
FARMACIA CIENTíFICA
9 de Julio y Brasil - Tel. (03456)-422344
FARMACIA ITALIANA
Urquiza 1270 - Tel. (03456)-423781
FARMACIA RESTIVO
Av. 9 de Julio y S. Luis - Tel. (03456)-424276
FARMACIA SANTA CLARA
Belgrano 1787 - Tel. (03456)-420456
BARBIERI
Tel. (03456)-422870
9 de julio 3135
FARMACIA DAVID
Tel. (03456)-422918
Av Alem 1788
ZORDAN
Tel. (03456)-422489
Siburu y Alberdi
San Cayetano
9 de Julio 1886 Tel. (03456) 423584
Volver Arriba
Clinicas de la ciudad de Chajari
Clinica de la Union S.A.
Av. A. Siburu 1085 Tel. (03456) 421303
Volver Arriba
Hospital Santa Rosa Chajari
Doctor Planas 2285 (03456) 42-0035 / 42-0872 / 42-1080
Conmutador (03456) 42-3524 / 42-3587
Volver Arriba
Transportes y Remises
Remises JOSE Rivadavia 2960 422050 / 0800 888 2050
Remises SOL Urquiza y S.Peņa 423340 / 0800 888 3340
Radio Taxi TANGO Av. Siburo 1070 422050 / 0800 444 0385
Terminal de Omnibus Chajari (03456) 42-0111
Boleterias Flecha Bus / Zenit (03456) 42-0441
Boleterias San Jose (03456) 42-0942
para mas consultar en Guia telefonica de
www.chajariweb.com.ar